МС будматеріали і металопрокат
МС будматеріали і металопрокат
Чернігів, ул. Орловская 4а, офис 5
Фото  1 опори електропередач 401526

опори електропередач

1 грн
Код 401526
Постачальник МС будматеріали і металопрокат
Одиниця виміру шт
Оцінка

Опис

Марка
опори
Розрахунковий
изгибающий
момент ,
кН / м
Контрольні моменти по:
кН / м
Контрольний
прогин ,
см
Контрольна
ширина
розкриття
тріщини ,
мм
міцності
с = 1,4
трещіно-
стійкості
жорсткості
СВ 95-2 20 380 200 200 40,0 0,15
СВ 105-3.6 36 640 360 360 40,0 0,15
СВ 105-5 50 900 500 500 40,0 0,15
СВ 164-12-1 120 140 770 770 40,0 0,15
СНО 20-7.5 20 280 154 154 40,0 0,15
ПТ 33-1 8 73 43 43 - -

 

Вид
опори
Марка
опори
Товщина
захисного
шару бетону , мм
Геометричні розміри Розрахунковий
изгибающий
момент
Обсяг Маса
L A H d D
оголовник комель м м м мм мм кН / м м 3 кг
opora.jpg СК 105-3 60 70 10,5 1,8 8,7 220 370 30 0,497 1290
СК 105-5 60 70 10,5 1,8 8,7 220 370 50 0,497 1290
СК 105-8 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 80 0,608 1580
СК 105-10 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 100 0,608 1580
СК 105-12 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 120 0,608 1580
СК 105-14 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 140 0,608 1580
СК 120-4 60 70 12,0 2,0 10,0 220 391 40 0,525 1360
СК 120-6 60 70 12,0 2,0 10,0 220 391 60 0,594 1540
СК 120-10 70 100 12,0 2,0 10,0 220 391 100 0,706 1800
СК 120-12 70 100 12,0 2,0 10,0 220 391 120 0,706 1800
СК 120-15 70 100 12,0 2,0 10,0 220 391 150 0,706 1800
СК 135-4 60 70 13,5 2,0 11,5 220 412 46 0,615 1540
СК 135-6 60 70 13,5 2,0 11,5 220 412 69 0,615 1540
СК 135-10 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 113 0,753 1880
СК 135-12 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 138 0,753 1880
СК 135-15 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 173 0,753 1880
СК 135-17 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 196 0,753 1880
Армування : високоміцний дріт Вр 1400-1
Залишити коментар

Коментарі, відгуки

Коментарів ще немає. Залишити коментар

Дивіться також

Інші пропозиції